Imposta comunale sulla pubblicità
| Tipologia | Specifiche | € | |
|---|---|---|---|
| Oridnaria | Per mq per anno | 12,00 | |
| Di durata non superiore a tre mesi: per ogni mese o frazione | 1,50 | ||
| Per superfici comprese tra 5,50 e 8,50 mq | per anno | 18,00 | |
| per durata superiore a tre mesi: per mese o frazione | 2,00 | ||
| Per superfici superiori a 8,50 mq | per anno | 23,00 | |
| per durata superiore a tre mesi: per mese o frazione | 2,50 | ||
| Pubblicità effettuata con veicoli in genere | Per un anno | 12,00 | |
| All'esterno con superfici comprese tra 5,50 e 8,50 mq | 18,00 | ||
| All'esterno con superfici superiori a 8,50 mq | 23,00 | ||
| Per un mese o frazione di mese | 10% | ||
| Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà | Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg | 50,00 | |
| Autoveicoli con rimorchio con portata inferiore a 3000 kg | 100,00 | ||
| Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg | 75,00 | ||
| Autoveicoli con rimorchio con portata superiore a 3000 kg | 150,00 | ||
| Altri motoveicoli e veicoli | 25,00 | ||
| Altri motoveicoli e veicoli con rimorchio | 50,00 | ||
| Per un mese o frazione di mese | 10% | ||
Comune di Venticano (AV) via A. Verardo, 7 - 83030 Venticano (AV) P. Iva 80005130648 - tel. 0825 965033 - fax 0825 965380 - Posta certificata: sindaco.venticano@cert.irpinianet.eu